Calendariofde obrigações e feriados 2012
CALENDÁRIO ANUAL DE OBRIGAÇÕES FERIADOS E DATAS FESTIVAS/ 2012
| MÊS | SEMANA | DIA | EVENTO |
| Janeiro | DOM | 1º | Feriado Nacional - Confraternização Universal |
|
| QUI | 5 | ISSQN |
| SEX | 6 | CAGED | |
| SEX | 6 | FGTS | |
| SEG | 9 | ICMS - comércio em geral | |
| SEX | 20 | INSS – contrib. empresa | |
| SEX | 20 | IRRF | |
| SEX | 20 | SIMPLES NACIONAL | |
| SEG | 16 | INSS – contrib. individ. e empreg. doméstico | |
| SEX | 20 | DES .Decl. eletrônica de serv. | |
| TER | 31 | CSL / IRPJ |
| MÊS | SEMANA | DIA | EVENTO |
| Fevereiro |
|
|
|
|
| SEG | 6 | ISSQN |
| TER | 7 | CAGED | |
| TER | 7 | FGTS | |
| QUI | 9 | ICMS - comércio em geral | |
| SEX | 17 | INSS – contrib. empresa | |
| SEG | 20 | Comem. Dia do Comerciário (o comércio não funcionará - Convenção coletiva de Trabalho) | |
| TER | 21 | Feriado Municipal -Carnaval | |
| QUA | 22 | Feriado Municipal -Cinzas (feriado até as 12h) | |
| SEX | 17 | IRRF | |
| QUA | 22 | SIMPLES NACIONAL | |
| QUA | 15 | INSS – contrib. individ. e empreg. doméstico | |
| QUA | 22 | DES .Decl. eletrônica de serv. | |
| QUA | 29 | CSL / IRPJ | |
|
|
|
|
| MÊS | SEMANA | DIA | EVENTO |
| Março |
|
|
|
|
| SEG | 5 | ISSQN |
| QUA | 7 | CAGED | |
| QUA | 7 | FGTS | |
| SEX | 9 | ICMS - comércio em geral | |
| TER | 20 | INSS – contrib. empresa | |
| TER | 20 | IRRF | |
| TER | 20 | SIMPLES NACIONAL | |
| QUI | 15 | INSS – contrib. individ. e empreg. doméstico | |
| TER | 20 | DES .Decl. eletrônica de serv. | |
| SEX | 30 | CSL / IRPJ |
| MÊS | SEMANA | DIA | EVENTO |
| Abril |
|
|
|
|
| QUI | 5 | ISSQN |
| SEX | 6 | Feriado Municipal - Paixão | |
| QUI | 5 | CAGED | |
| QUI | 5 | FGTS | |
| SEG | 9 | ICMS - comércio em geral | |
| SEX | 20 | IRRF | |
| SEX | 20 | INSS – contrib. empresa | |
| SEX | 20 | SIMPLES NACIONAL | |
| SAB | 21 | Feriado Nacional - Tiradentes | |
| SEG | 16 | INSS – contrib. individ. e empreg. doméstico | |
| SEX | 20 | DES .Decl. eletrônica de serv. | |
| SEG | 30 | CSL / IRPJ |
| MÊS | SEMANA | DIA | EVENTO |
| Maio | TER | 1º | Feriado Federal - Dia do Trabalho |
|
| SEG | 7 | ISSQN |
| SEG | 7 | CAGED | |
| SEG | 7 | FGTS | |
| DOM | 13 | DIA DAS MÃES | |
| SEX | 18 | IRRF | |
| QUA | 9 | ICMS - comércio em geral | |
| SEX | 18 | INSS – contrib. empresa | |
| SEG | 21 | SIMPLES NACIONAL | |
| TER | 15 | INSS – contrib. individ. e empreg. doméstico | |
| SEG | 21 | DES .Decl. eletrônica de serv. | |
| QUI | 31 | CSL / IRPJ |
| MÊS | SEMANA | DIA | EVENTO |
| junho |
|
|
|
|
| TER | 5 | ISSQN |
| QUA | 6 | CAGED | |
| QUI | 7 | Feriado Municipal - Corpus Christi | |
| QUA | 6 | FGTS | |
| SEG | 11 | ICMS - comércio em geral | |
| QUA | 20 | IRRF | |
| QUA | 20 | INSS – contrib. empresa | |
| QUA | 20 | SIMPLES NACIONAL | |
| SEX | 15 | INSS – contrib. individ. e empreg. doméstico | |
| QUA | 20 | DES .Decl. eletrônica de serv. | |
| SEX | 29 | CSL / IRPJ |
| MÊS | SEMANA | DIA | EVENTO |
| julho |
|
|
|
|
| QUI | 5 | ISSQN |
| SEX | 6 | CAGED | |
| SEX | 6 | FGTS | |
| SEG | 9 | ICMS - comércio em geral | |
| SEX | 20 | IRRF | |
| SEX | 20 | INSS – contrib. empresa | |
| SEX | 20 | SIMPLES NACIONAL | |
| SEX | 20 | DIA DA AMIZADE | |
| SEG | 16 | INSS – contrib. individ. e empreg. doméstico | |
| SEX | 20 | DES .Decl. eletrônica de serv. | |
| TER | 31 | CSL / IRPJ |
| MÊS | SEMANA | DIA | EVENTO |
| Agosto |
|
|
|
|
| SEG | 6 | ISSQN |
| TER | 7 | CAGED | |
| TER | 7 | FGTS | |
| QUI | 9 | ICMS - comércio em geral | |
| DOM | 12 | DIA DOS PAIS | |
| SEG | 20 | IRRF | |
| SEG | 20 | INSS – contrib. empresa | |
| QUA | 15 | Feriado Municipal - Assunção de Nossa Senhora | |
| SEG | 20 | SIMPLES NACIONAL | |
| QUI | 16 | INSS – contrib. individ. e empreg. doméstico | |
| SEG | 20 | DES .Decl. eletrônica de serv. | |
| SEX | 31 | CSL / IRPJ |
| MÊS | SEMANA | DIA | EVENTO |
| Setembro |
|
|
|
|
| QUA | 5 | ISSQN |
| QUI | 6 | CAGED | |
| QUI | 6 | FGTS | |
| SEG | 10 | ICMS - comércio em geral | |
| SEX | 7 | Feriado Nacional - Independência do Brasil | |
| QUI | 20 | IRRF | |
| QUI | 20 | INSS – contrib. empresa | |
| QUI | 20 | SIMPLES NACIONAL | |
| SEG | 17 | INSS – contrib. individ. e empreg. doméstico | |
| QUI | 20 | DES .Decl. eletrônica de serv. | |
| SEX | 28 | CSL / IRPJ |
| MÊS | SEMANA | DIA | EVENTO |
| Outubro |
|
|
|
|
| SEX | 5 | ISSQN |
| SEX | 5 | CAGED | |
| SEX | 5 | FGTS | |
| TER | 9 | ICMS - comércio em geral | |
| SEX | 19 | IRRF | |
| SEX | 19 | INSS – contrib. empresa | |
| SEX | 12 | Feriado Nacional - Nossa Senhora Aparecida | |
| SEG | 22 | SIMPLES NACIONAL | |
| SEG | 15 | INSS – contrib. individ. e empreg. doméstico | |
| SEG | 22 | DES .Decl. eletrônica de serv. | |
| QUA | 31 | CSL / IRPJ |
| MÊS | SEMANA | DIA | EVENTO |
| Novembro | SEX | 2 | Feriado Nacional - Finados |
|
| SEG | 5 | ISSQN |
| QUA | 7 | CAGED | |
| QUA | 7 | FGTS | |
| SEX | 9 | ICMS - comércio em geral | |
| TER | 18 | IRRF | |
| SEX | 20 | INSS – contrib. empresa | |
| QUI | 15 | Feriado Nacional - Proclamação da República | |
| TER | 20 | SIMPLES NACIONAL | |
| SEX | 16 | INSS – contrib. individ. e empreg. doméstico | |
| TER | 20 | DES .Decl. eletrônica de serv. | |
| SEX | 30 | CSL / IRPJ |
| MÊS | SEMANA | DIA | EVENTO |
| Dezembro |
|
|
|
|
| QUA | 5 | ISSQN |
| SEX | 7 | CAGED | |
| SEX | 7 | FGTS | |
| SAB | 8 | Feriado Municipal - Imaculada Conceição | |
| SEG | 10 | ICMS - comércio em geral | |
| QUI | 20 | IRRF | |
| QUI | 20 | INSS – contrib. empresa | |
| QUI | 20 | SIMPLES NACIONAL | |
| SEG | 17 | INSS – contrib. individ. e empreg. doméstico | |
| QUI | 20 | DES .Decl. eletrônica de serv. | |
| TER | 25 | Feriado Nacional - Natal | |
| SEX | 28 | CSL / IRPJ |
Empresa Individual já Começou a ValerEntrou em vigor nesta segunda-feira (9) a lei que autoriza os empreendedores brasileiros a abrirem uma empresa sem a necessidade de um sócio. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) permite a uma única pessoa física ser titular de todo o capital, devidamente integralizado. Esse capital não poderá ser inferior a cem vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país (o equivalente, em 2012, a R$ 62.200). A quantia deve estar disponível em dinheiro, bens ou direitos. A nova modalidade jurídica restringe a responsabilidade do proprietário ao capital da empresa, não comprometendo a totalidade de seu patrimônio pessoal. Ou seja, protege o patrimônio do empresário a partir do valor do capital da empresa. De acordo com o diretor do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), João Elias Cardoso, “a criação dessa nova figura é resultado do interesse tanto da classe empresarial, quanto da visão desenvolvimentista do estado”. Até a entrada em vigor da nova regra, o Código de Processo Civil determinava que as empresas limitadas tinham de ter necessariamente dois sócios, ainda que um deles fosse minoritário. A lei estabelece que o empreendedor que constituir uma Eireli somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade, mas não há impedimentos para que a formalização da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada decorra da concentração das quotas de outros modelos societários pertencentes a uma mesma pessoa física. Mensagem de Natal e Ano NovoUm momento doce e cheio de significado para as nossas vidas. É tempo de repensar valores, de ponderar sobre a vida e tudo que a cerca. É momento de deixar nascer essa criança pura, inocente e cheia de esperança que mora dentro de nossos corações. É sempre tempo de contemplar aquele menino pobre, que nasceu numa manjedoura, para nos fazer entender que o ser humano vale por aquilo que é e faz, e nunca por aquilo que possui. Noite cristã, onde a alegria invade nossos corações trazendo a paz e a harmonia. O Natal é um dia festivo e espero que o seu olhar possa estar voltado para uma festa maior, a festa do nascimento de Cristo dentro de seu coração. Que neste Natal você e sua família sintam mais forte ainda o significado da palavra amor, que traga raios de luz que iluminem o seu caminho e transformem o seu coração a cada dia, fazendo que você viva sempre com muita felicidade. Também é tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos e retomar o caminho para uma vida cada vez mais feliz. Teremos outras 365 novas oportunidades de dizer à vida, que de fato queremos ser plenamente felizes. Que queremos viver cada dia, cada hora e cada minuto em sua plenitude, como se fosse o último. Que queremos renovação e buscaremos os grandes milagres da vida a cada instante. Todo Ano Novo é hora de renascer, de florescer, de viver de novo. Aproveite este ano que está chegando para realizar todos os seus sonhos! FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO PARA TODOS!
O pré-datado está de voltaO crédito continua uma forte alavanca do consumo neste fim de ano. A novidade, desde outubro, é a volta do uso dos cheques pré-datados no varejo. Pesquisa da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais (Fecomércio) aponta que o uso desse tipo de canal de financiamento aumentou de 14% em setembro deste ano para 20% em outubro. Por outro lado, o uso de cartões de crédito permanece estável em 68% no período, mas em agosto era de 70%. Os cartões próprios recuaram de 8% para 5% nesse intervalo. No conjunto a participação dos meios eletrônicos atingiu 73% das operações, apesar do recuo, seguem mostrando a força da tecnologia nas operações varejistas.
“Trata-se de um movimento pontual por força das datas comemorativas. O número de empresários que aceita cheques pré-datados aumentou. Esse meio de pagamento é mais do que nunca uma boa opção para o empresário. No fim do ano, as empresas costumam ganhar mais e procuram gerenciar os pagamentos para ficarem livres das taxas de administração”. diz Silvânia Araújo, economista da Fecomércio. Para alguns lojistas, porém, o cheque pré-datado como opção de financiamento já responde por mais de 50% das vendas no fim do ano. Na Ave Maria, marca de roupas femininas de Belo Horizonte, a ordem é dar prioridade ao pagamento com cheques. È o que diz o gerente da loja da capital, Antônio Carlos de Lima. “A gente aceita cartão, mas nas liquidações evitamos porque o preço já cai e as taxas do cartão ficam mais pesadas.” Os estabelecimentos estão querendo cada vez mais cheques por causa de taxas. Fonte: Estado de Minas, publicado em 14 de dezembro de 2011 Palestra: A Divertida Arte de VenderFoi uma palestra diferente, rica em exemplos práticos e humor inteligente, um verdadeiro show de didática, com o objetivo de treinar e qualificar os profissionais da área de vendas, contribuindo para o crescimento em busca de resultados satisfatórios para as vendas de forma em geral. PARA QUE A CDL PUDESSE PROPORCIONAR ESTE EVENTO FOI FIRMADO UMA NOVA PARCERIA COM O SEBRAE E NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA CDL ENTIDADE REPRESENTANTE DO COMERCIO LOCAL ACONSELHO A TODOS UM CONTATO DIRETO COM O SEBRAE QUE POR SUA VEZ TEM MUITO A OFERECER NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS. |
DÍGITO | ESTADO |
1 | GO, TO, DF, MT, MS |
2 | M, AC, PA, RR, RO, AP |
3 | MA, CE, PI |
4 | RN, PB, PE, AL |
5 | SE, BA |
6 | MG |
7 | RJ, ES |
8 | SP |
9 | PR, SC, RS |
Fonte: www.fraudes.org
Pergunta e Resposta:
1 - Se uma pessoa menor de idade efetuar um compra sem a autorização de um responsável, quando ela chegar à maioridade poderá ser incluída no SPC?
Neste caso, quando o menor completar a maioridade (18 anos regra geral), ele não poderá ser registrado no SPC, pois quando praticou o ato (comprar e assinar a nota promissória, por exemplo) não possuía capacidade civil plena para exercer aquele ato, devendo ter sido assistido (entre 16 a 18 anos) ou representado (menor de 16 anos) por seus responsáveis legais.
A emancipação é um dos casos de capacidade civil absoluta e é feita por pedido dos responsáveis legais ou por ordem judicial. Ocorre quando há economia própria (CTPS assinada por empregador, empregado público efetivo, colação de grau em ensino superior).Nestes casos, poderá ser incluído no SPC.
CONSULTAS REALIZADAS - "PASSAGENS"
As consultas realizadas, mais conhecidas como 'passagens' são um importante instrumento para a análise no momento da concessão do crédito ao consumidor.
As 'passagens' são as consultas realizadas em um determinado CPF nos últimos 90 dias e constantes no banco de dados do SPC Brasil e são o indicador de que foi efetuada a consulta naquele CPF e não necessariamente que a venda foi efetivada ao consumidor.
Constituem-se fonte auxiliar na análise creditícia e por isso não devem ser interpretadas isoladamente como elemento de restrição de crédito.
No entanto, quando há excessos de consultas realizadas em um período curto de tempo é necessário redobrar os cuidados para a concessão ou não do crédito àquele consumidor. Nesse sentido, o associado além de contar com as informações das 'passagens' deverá redobrar os cuidados e checar a identidade e assinatura, a foto, solicitar comprovantes de renda e endereço, analisar se a renda é compatível com o bem a ser adquirido, dentre outros.

